| Elektroantrieb (100 kW) 50-kWh-Batterie | |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
| Art des Motors | Elektromotor |
| Drehmoment | 270 |
| Leistung (in Kw) | 100 |
| Leistung (in PS) | 136 |
| Getriebeart | Automatik-Elektroantrieb |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 132 |
| Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 11,7 |
| Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
| Treibstoff | Strom |
| kombinierter Energieverbrauch | 21,7 kWh/100 km |
| CO2-Ausstoß | 0 g/km |
| CO2-Klasse | A |
|
|
|
| 1.2 Benziner | |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
| Art des Motors | Benziner |
| Zylinder | 3 |
| Ventile | 12 |
| Hubraum (cm3) | 1.199 |
| Leistung (in Kw) | 81 |
| Leistung (in PS) | 110 |
| Drehmoment | 205 / 1750 |
| Getriebeart | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 174 |
| Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 11,0 |
| Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
| Treibstoff | Benzin |
| Schadstoffklasse | Euro 6d |
| kombinierter Kraftstoffverbrauch | 7,6 l/100km |
| CO2-Ausstoß | 171 g/km |
| CO2-Klasse | F |
|
|
|
| 1.5 Diesel | |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
| Art des Motors | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Ventile | 16 |
| Hubraum (cm3) | 1.499 |
| Leistung (in Kw) | 75 |
| Leistung (in PS) | 102 |
| Drehmoment | 250 / 1750 |
| Getriebeart | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 164 |
| Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
| Treibstoff | Diesel |
| Schadstoffklasse | Euro 6d |
| kombinierter Kraftstoffverbrauch | 6,1 l/100km |
| CO2-Ausstoß | 161 g/km |
| CO2-Klasse | F |
|
|
|
| 1.5 Diesel | |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
| Art des Motors | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Ventile | 16 |
| Hubraum (cm3) | 1.499 |
| Leistung (in Kw) | 96 |
| Leistung (in PS) | 130 |
| Drehmoment | 250 / 1750 |
| Getriebeart | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 172 |
| Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 9,8 |
| Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
| Treibstoff | Diesel |
| Schadstoffklasse | Euro 6d |
| kombinierter Kraftstoffverbrauch | 6,5 l/100km |
| CO2-Ausstoß | 170 g/km |
| CO2-Klasse | F |
|
|
|
| 1.5 Diesel Automatik | |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
| Art des Motors | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Ventile | 16 |
| Hubraum (cm3) | 1.499 |
| Leistung (in Kw) | 96 |
| Leistung (in PS) | 130 |
| Drehmoment | 250/1750 |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 184 |
| Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 10,6 |
| Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
| Treibstoff | Diesel |
| Schadstoffklasse | Euro 6d |
| kombinierter Kraftstoffverbrauch | 6,5 l/100km |
| CO2-Ausstoß | 171 g/km |
| CO2-Klasse | F |
|
|
|
Bitte beachten Sie: Die Werte in Klammern kennzeichnen die Modelle mit Automatik-Getrieben
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen co2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die co2-emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" und unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.