| 1.2 Direct Injection Turbo | |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
| Art des Motors | Benziner |
| Zylinder | 3 |
| Hubraum (cm3) | 1.199 |
| Leistung (in Kw) | 81 / 5.500 |
| Leistung (in PS) | 110 / 5.500 |
| Drehmoment | 205 / 1.750 |
| Getriebeart | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 175 |
| Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 11,5 |
| Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
| Treibstoff | Benzin |
| Schadstoffklasse | Euro 6e |
| kombinierter Kraftstoffverbrauch | 7,6 l/100km |
| CO2-Ausstoß | 171 g/km |
| CO2-Klasse | F |
|
|
|
| 1.5 Diesel | |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
| Art des Motors | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Hubraum (cm3) | 1.499 |
| Leistung (in Kw) | 75 / 3.500 |
| Leistung (in PS) | 103 / 3.500 |
| Drehmoment | 250 / 1.750 |
| Getriebeart | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 172 |
| Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 11,5 |
| Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
| Treibstoff | Diesel |
| Schadstoffklasse | Euro 6e |
| kombinierter Kraftstoffverbrauch | 6,1 l/100km |
| CO2-Ausstoß | 161 g/km |
| CO2-Klasse | F |
|
|
|
| 1.5 Diesel | |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
| Art des Motors | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Hubraum (cm3) | 1.499 |
| Leistung (in Kw) | 96 / 3.750 |
| Leistung (in PS) | 130 / 3.750 |
| Drehmoment | 300 / 1.750 |
| Getriebeart | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 185 |
| Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 10,3 |
| Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
| Treibstoff | Benzin |
| Schadstoffklasse | Euro 6e |
| kombinierter Kraftstoffverbrauch | 6,6 l/100km |
| CO2-Ausstoß | 171 g/km |
| CO2-Klasse | F |
|
|
|
| 1.5 Diesel | |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
| Art des Motors | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Hubraum (cm3) | 1.499 |
| Leistung (in Kw) | 96 / 3.750 |
| Leistung (in PS) | 130 / 3.750 |
| Drehmoment | 300 / 1.750 |
| Getriebeart | Automatik |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 184 |
| Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 11,0 |
| Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
| Treibstoff | Diesel |
| Schadstoffklasse | Euro 6e |
| kombinierter Kraftstoffverbrauch | 6,6 l/100km |
| CO2-Ausstoß | 171 g/km |
| CO2-Klasse | F |
|
|
|
| Elektromotor | |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
| Art des Motors | Elektromotor |
| Drehmoment | 260 |
| Leistung (in Kw) | 100 |
| Leistung (in PS) | 136 |
| Getriebeart | Automatik-Elektroantrieb |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 135 |
| Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 11,7 |
| Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
| Treibstoff | Strom |
| kombinierter Energieverbrauch | 21,5 kWh/100 km |
| CO2-Ausstoß | 0 g/km |
| CO2-Klasse | A |
|
|
|
Bitte beachten Sie: Die Werte in Klammern kennzeichnen die Modelle mit Automatik-Getrieben
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen co2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die co2-emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" und unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.