| 1.2 Direct Injection Turbo | |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
| Art des Motors | Benziner |
| Zylinder | 3 |
| Hubraum (cm3) | 1.199 |
| Hub / Bohrung | 75,0 / 90,5 |
| Verdichtung | 10,5 : 1 |
| Leistung (in Kw) | 96 / 5.500 |
| Leistung (in PS) | 130 / 5.500 |
| Drehmoment | 230 / 1.750 |
| Getriebeart | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 197 |
| Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 10,4 |
| Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
| Treibstoff | Benzin |
| Schadstoffklasse | Euro 6e |
| kombinierter Kraftstoffverbrauch | 6,2 l/100km |
| CO2-Ausstoß | 144 g/km |
| CO2-Klasse | E |
|
|
|
| 1.2 Direct Injection Turbo (8-Stufen-Automatik) | |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
| Art des Motors | Benziner |
| Zylinder | 3 |
| Hubraum (cm3) | 1.199 |
| Hub / Bohrung | 75,0 / 90,5 |
| Verdichtung | 10,5 : 1 |
| Leistung (in Kw) | 96 / 5.500 |
| Leistung (in PS) | 130 / 5.500 |
| Drehmoment | 230/1.750 |
| Getriebeart | 8-Stufen-Automatik |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 188 |
| Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 10,3 |
| Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
| Treibstoff | Benzin |
| kombinierter Kraftstoffverbrauch | 6,5 l/100km |
| CO2-Ausstoß | 148 g/km |
| CO2-Klasse | E |
|
|
|
| 1.2 Direct Injection Turbo Hybrid 48 V | |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
| Art des Motors | Mild-Hybrid |
| Zylinder | 3 |
| Hubraum (cm3) | 1.199 |
| Leistung (in Kw) | 100 / 5.500 |
| Leistung (in PS) | 136 / 5.500 |
| Drehmoment | 230 / 1.750 |
| Getriebeart | eDCT-Automatik |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 200 |
| Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 10,0 |
| Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
| Treibstoff | Benzin |
| Schadstoffklasse | Euro 6e |
| kombinierter Kraftstoffverbrauch | 5,7 l/100km |
| CO2-Ausstoß | 128 g/km |
| CO2-Klasse | D |
|
|
|
| Plug-in-Hybrid 1.6 Direct Injection Turbo | |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
| Art des Motors | Plug-in-Hybrid |
| Zylinder | 4 |
| Hub / Bohrung | 77,0 / 85,0 |
| Ventilsteuerung | 1.598 |
| Verdichtung | 10,2 : 1 |
| Leistung (in Kw) | 147 / 6.000; Systemleist. |
| Leistung (in PS) | 200 / 6.000; Systemleist. |
| Drehmoment | 300 / 3.000; Systemleistung 520; |
| Drehmoment | 320/500–2.500 |
| Leistung (in Kw) | 81,2 (vorn); 83 (hinten) |
| Leistung (in PS) | 110 (vorn), 113 (hinten) |
| Getriebeart | 8-Stufen-Automatikgetrieb |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 225 / 135 (elektrisch) |
| Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 8,9 |
| Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
| Treibstoff | Benzin |
| Schadstoffklasse | Euro 6d |
| Gewichtet kombinierter Kraftstoffverbrauch | 1,5 l/100km |
| Gewichtet kombinierter Energieverbrauch | 18,0 kWh/100km |
| kombinierter Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie | 7,1 l/100km |
| gewichteter CO2-Ausstoß bei kombinierter Fahrweise | 32 g/km |
| CO2-Klasse bei gewichtet kombinierter Fahrweise | B |
| CO2-Klasse bei entladener Batterie | F |
|
|
|
Bitte beachten Sie: Die Werte in Klammern kennzeichnen die Modelle mit Automatik-Getrieben
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen co2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die co2-emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" und unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.